Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CĂLIN ADRIAN | SOS | Studii superioare | inginer agronom |
2 | Consilier | FĂTU DĂNUȚ | PNL | Liceu-bacalaureat | tehnician electrotehnist |
3 | Consilier | IFRIM FLORENTINA | SOS | Şcoală postliceală | asistent |
4 | Consilier | MARGĂRIT GHEORGHE | SOS | Şcoală profesională | șofer |
5 | Consilier | MAXIMOV ADRIAN | PSD | Studii superioare | stomatolog |
6 | Consilier | MAZARE ION | PSD | Studii superioare | meneger |
7 | Consilier | MOCANU CARMEN-LUIZA | PNL | Studii superioare | economist |
8 | Consilier | MOCANU ELENA | PMP | Liceu-bacalaureat | stiinte sociale si istorice |
9 | Consilier | PAVEL GEORGE | PSD | Studii superioare | inginer agronom |
10 | Consilier | RUSII EUGEN | PSD | Şcoală profesională | sudor |
11 | Consilier | VĂDUVA NICOLAE | PNL | Studii superioare | inginer |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Beştepe
- PNL: 3 membri, 27.27%
- PSD: 4 membri, 36.36%
- PMP: 1 membru, 9.09%
- SOS: 3 membri, 27.27%