Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Beştepe care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8320 | 2080 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 6240 | 1560 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 832 | 0 | 0 | 0 |
4 | secretar general clasa I, grad profesional superior, gradaţia 0 | 6690 | 3120 | 0 | 1450 |
5 | consilier expert inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 0 | 5040 | 0 | 0 | 1450 |
6 | consilier expert inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 0 | 5352 | 2676 | 0 | 1450 |
7 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 0 | 4705 | 705 | 0 | 1450 |
8 | referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 0 | 4371 | 0 | 0 | 1450 |
9 | asistent personal 1, gradaţia 0 | 2230 | 0 | 347 | 1450 |
10 | asistent personal 1, gradaţia 1 | 2334 | 0 | 347 | 1450 |
11 | guard, gradaţia 0 | 3122 | 0 | 0 | 1450 |
12 | muncitor calificat, gradaţia 0 | 3434 | 0 | 0 | 1450 |
13 | referent 1a, gradaţia 0 | 5040 | 0 | 0 | 1450 |
ȚIPIRIGAN DUMITRU
primar LS |
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 29-03-2024 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 30-09-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 31-03-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 30-09-2022 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 30-09-2020 utilizator: 77